<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIE PROD &#187; Report</title>
	<atom:link href="http://www.aieprod.com/portail/category/video-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aieprod.com/portail</link>
	<description>Audiovisual Label Portal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 10:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monumental mapping &#8211; Synthetic &#8211; Metz</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2012/01/11/video-mapping-synthetic-metz/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2012/01/11/video-mapping-synthetic-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[cloitre trinitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Iroskin]]></category>
		<category><![CDATA[Label Aie Prod]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[metz]]></category>
		<category><![CDATA[musiques volantes]]></category>
		<category><![CDATA[paradigme]]></category>
		<category><![CDATA[synthetic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Un mapping vidéo réaliser par BomBaKlaK dans le cloître des Trinitaires a Metz, pour le festival Musiques Volantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2012/01/11/video-mapping-synthetic-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monumental mapping          Selamlique &#8211; Istanbul</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2011/05/28/monumental-mapping-selamlique-istanbul/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2011/05/28/monumental-mapping-selamlique-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[aie prod]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[monumental]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[rectorat]]></category>
		<category><![CDATA[scouap]]></category>
		<category><![CDATA[selamlique]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Un mapping monumental réalisé a Istanbul sur la batiment du Rectorat de l'université, pour la sortie du café Selamlique, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2011/05/28/monumental-mapping-selamlique-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenography UBU Rennes 30/10/10</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/11/01/scenography-ubu-rennes-301010/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/11/01/scenography-ubu-rennes-301010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 00:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[aieprod]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[elisa do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[scénographie]]></category>
		<category><![CDATA[scenography]]></category>
		<category><![CDATA[scouap]]></category>
		<category><![CDATA[veejay]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Report photo de la soirée du 30 Octobre a l'ubu (Rennes) remplis a ras bord !! avec une ambiance survoltée !!

Scénographie made in Scouap and BomBaKlaK [AIE prod]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/11/01/scenography-ubu-rennes-301010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report MIX UP festival 2010</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/07/17/report-mix-up-festival-2010/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/07/17/report-mix-up-festival-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vidéo réalisée par <a href="http://www.tedbrickman.com/ext/http://www.myspace.com/prodxanadu" target="_blank">l&#8217;association Xanadu</a> et filmé durant le <a href="http://www.tedbrickman.com/article-mixup-festival-2010-3-4-07-51384861.html" target="_blank">Mix Up festival 2010</a>. Une installation complète  avec, en fond de scène un écran de 3 m sur 9 et sur le coté de la salle  un autre écran original en forme de wagon de train new     yorkais! Cette réplique avec des bas-relief mesure 10,5 m de long  pour une hauteur nette de 2m50!!</p>
<p>Pour son premier arret en gare Ted Brickman a eut l&#8217;honneur de projeter  dessus, réfléchir a la mise en place du masque pour le <a href="http://www.tedbrickman.com/article-24878620.html" target="_blank"><em>mapping</em></a> aux coté de Jess (<a href="http://www.tedbrickman.com/ext/http://satiaudiovisual.com/" target="_blank">Sati</a>) , <a href="http://www.tedbrickman.com/ext/http://www.myspace.com/odlm" target="_blank">l&#8217;oeil dans la main</a> et     <a href="http://www.tedbrickman.com/ext/http://www.myspace.com/theanaha" target="_blank">the Anaha</a>, C&#8217;est deux derniers sont d&#8217;ailleurs les  concepteurs de cette écran particulier qui s&#8217;inscrira très prochainement  dans un     projet scénique plus approfondi.</p>
<div>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13264065&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13264065&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
</div>

	Articles relatifs
	
	Aucun article relatif.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/07/17/report-mix-up-festival-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapping @ Istanbul</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/07/07/mapping-istanbul/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/07/07/mapping-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[code314]]></category>
		<category><![CDATA[institut français]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Label Aie Prod]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mapping monumental]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[scouap]]></category>
		<category><![CDATA[videoplasticien]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Performance made in 2 Days, (Technical and content)
Mapping video by scouap and Bombaklak for the french institute of Istanbul Music by Code 314
Thx a lot to Luciano and the french Institute]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/07/07/mapping-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report photo LPM 2010</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/report-photo-lpm-2010/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/report-photo-lpm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[lecollagiste]]></category>
		<category><![CDATA[live performers meeting]]></category>
		<category><![CDATA[LPM]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Report  Live Preformers Meeting in Roma 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/report-photo-lpm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report photo Vision&#8217;R Festival 2010</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/visionr-2010/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/visionr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[lecollagiste]]></category>
		<category><![CDATA[vision'r]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Report Vision'R Festival Paris 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/visionr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report photo Mapping Festival 2010</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/report-photo-mapping-festival-2010/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/report-photo-mapping-festival-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[activ8]]></category>
		<category><![CDATA[codanova]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[genève]]></category>
		<category><![CDATA[lecollagiste]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mapping festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Report photo du Mapping Festival 2010 à Genève.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/06/02/report-photo-mapping-festival-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VJ Fest &#8211; Istanbul &#8211; Report Photo</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/05/30/vj-fest-istanbul-report-photo/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/05/30/vj-fest-istanbul-report-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[aie prod]]></category>
		<category><![CDATA[aieprod]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[code314]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[live video]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[monumental]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[scouap]]></category>
		<category><![CDATA[veejay]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjfest]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[A little photo report from the VJFest in Istanbul.
Video Mapping for the French Istitut in Istanbul.
By Scouap and BomBaKlaK [AIE prod] Music by Code314
Performance made in 2 days (Technical and content !)
A Little video Report is coming soon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/05/30/vj-fest-istanbul-report-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouze Numéric V4 &#8211; Photos</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/05/08/partouze-numeric-v4-photos/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/05/08/partouze-numeric-v4-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[aie prod]]></category>
		<category><![CDATA[aieprod]]></category>
		<category><![CDATA[bikini]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[dc oflta]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[kzp]]></category>
		<category><![CDATA[lecollagiste]]></category>
		<category><![CDATA[numeric]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[partouze numeric]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[ted brickman]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[V4]]></category>
		<category><![CDATA[veejay]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit report photo de la soirée Partouze Numéric V4 organisé par le collectif KZP et le label audiovisuel AIE prod.
un grand merci encore à tous les acteurs de la soirée, le Bikini et surtout le public sans qui tout cela n'existerait pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/05/08/partouze-numeric-v4-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UpDate Live @ Visionsonic</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/02/01/update-live-visionsonic-2/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/02/01/update-live-visionsonic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[aie prod]]></category>
		<category><![CDATA[aieprod]]></category>
		<category><![CDATA[azop]]></category>
		<category><![CDATA[azop corp]]></category>
		<category><![CDATA[azopcorp]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[reberioux]]></category>
		<category><![CDATA[teleplaiz]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[visionsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[video du set de Update [AIE prod] au festival Visionsonic 2009
qui s'est déroulé a creteil au centre Madeleine Reberioux en compagnie de nombreux artistes Audiovisuels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/02/01/update-live-visionsonic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report video &#8211; e-Magiciens</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/01/19/conference-etat-de-lart-du-vjing-e-magiciens/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/01/19/conference-etat-de-lart-du-vjing-e-magiciens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[emagicien]]></category>
		<category><![CDATA[jeremie cotta]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Video Report de la conférence sur l'état de l'art du vjing organisée par les e-magiciens a valencienne]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/01/19/conference-etat-de-lart-du-vjing-e-magiciens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UpDate [AIE prod] Live</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2010/01/18/update-aie-prod-live/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2010/01/18/update-aie-prod-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bombaklak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[active layers]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[aieprod]]></category>
		<category><![CDATA[azop corp]]></category>
		<category><![CDATA[bombaklak]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[veejay]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[vjay]]></category>
		<category><![CDATA[vjing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Résultat de la réunion de deux artistes audiovisuels BomBaKlaK et Azop Corp durant l'année 2005]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2010/01/18/update-aie-prod-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report- Boxon Party 5</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2009/10/21/report-boxon-party-5/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2009/10/21/report-boxon-party-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 01:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olfta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[C' était à la BOXONPARTY 5 au BIKINI Toulouse avec]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2009/10/21/report-boxon-party-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report &#8211; Partouze Numeric V3</title>
		<link>http://www.aieprod.com/portail/2009/10/16/report-video-partouze-numeric-v3/</link>
		<comments>http://www.aieprod.com/portail/2009/10/16/report-video-partouze-numeric-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olfta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[aie prod]]></category>
		<category><![CDATA[aieprod]]></category>
		<category><![CDATA[kzp]]></category>
		<category><![CDATA[partouze]]></category>
		<category><![CDATA[partouze numeric]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aieprod.com/portail/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Un video report réaliser par Ted Brickman et Dc Olfta pour la soirée Partouze Numéric V3 organisé en coproduction avec KZP et AIE prod au Bikini a Toulouse !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aieprod.com/portail/2009/10/16/report-video-partouze-numeric-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
